
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Oct 2026 | Jumat | SGL - 950 | 3263 |
| 2 | 16 Oct 2026 | Jumat | SGL - 949 | 2281 |
| 3 | 15 Oct 2026 | Kamis | SGL - 948 | 4189 |
| 4 | 15 Oct 2026 | Kamis | SGL - 947 | 1161 |
| 5 | 15 Oct 2026 | Kamis | SGL - 946 | 1159 |
| 6 | 14 Oct 2026 | Rabu | SGL - 945 | 7281 |
| 7 | 14 Oct 2026 | Rabu | SGL - 944 | 8499 |
| 8 | 14 Oct 2026 | Rabu | SGL - 943 | 3126 |
| 9 | 13 Oct 2026 | Selasa | SGL - 942 | 5555 |
| 10 | 13 Oct 2026 | Selasa | SGL - 941 | 5427 |
